推薦資料
更多
- ·SIBATA堀場080860-003...
- ·PB-E測針NIKON尼康
- ·JPG M22x1.5-4H GPN...
- ·MISUMI米思米M12P-A4VF...
- ·H14555L34G05E1024B...
- ·HTS4006G200BM/1224...
- ·H58A6C1030C1024BM ...
- ·HTS6005G1200BM12E ...
- ·H58F10G05L3000BM 小...
- ·H40H10L45G1030E400...
- ·H58B10C05C2048BM 小...
- ·HMD1505G05L600BM 小...
- ·H38H6L46G1030L360B...
- ·HI35T9L64C05L1250B...
- ·H7812C1030F2000BM ...
首頁 >上海乾拓貿(mào)易有限公司> 技術文章> 易福門壓力開關PI003A結構描述
易福門壓力開關PI003A結構描述
2025/07/22 09:31:49
易福門壓力開關PI003A結構描述
電子壓力傳感器; 0...400 bar; 0...5800 psi; 0...40 MPa; G 1/4 外螺紋; 模擬信號; 4...20 mA; 接插件; -40...125 °C; IP 67; 相對壓力
檢測工業(yè)和移動應用的系統(tǒng)壓力
抗沖擊和振動能力
重復性和低線性
高于 6 千萬次壓力周期的使用壽命
適合在空間情況下安裝的耐用不銹鋼緊湊外殼
101205479 | AZM 200CC-T-1P2PW |
101211074 | AZM 200CC-T-1P2PWA |
101195442 | AZM 200SK-T-1P2PW |
101196029 | AZM 200SK-T-1P2PWA |
101189776 | AZM 200SK-T-SD2P |
101193284 | AZM 200SK-T-SD2PA |
101209371 | AZM 200ST1-T-1P2PW |
101211072 | AZM 200ST1-T-1P2PWA |
101193285 | AZM 200ST1-T-1P2PWA |
101193286 | AZM 200ST1-T-SD2PA |
101210048 | AZM 200ST2-T-1P2PW |
101213245 | AZM 200ST2-T-1P2PWA |
101193287 | AZM 200ST2-T-SD2P |
101193288 | AZM 200ST2-T-SD2PA |
103006851 | MS-AZM 200 D ST3-T-1P2P2P-2568 |
103004836 | MS-AZM 200ST-T-1P2PW-2568 |
101183465 | AZ/AZM 200-B1-LT |
101183466 | AZ/AZM 200-B1-LTP0 |
101183469 | AZ/AZM 200-B1-RT |
101183470 | AZ/AZM 200-B1-RTP0 |
101193423 | AZ/AZM 200-B30-LTAG0P0 |
101178681 | AZ/AZM 200-B30-LTAG1 |
101213364 | AZ/AZM 200-B30-LTAG1-SZ |
101182141 | AZ/AZM 200-B30-LTAG1P0 |
101178668 | AZ/AZM 200-B30-LTAG1P1 |
101213362 | AZ/AZM 200-B30-LTAG1P1-SZ |
101186150 | AZ/AZM 200-B30-LTAG1P20 |
101216690 | AZ/AZM 200-B30-LTAG1P20-SZ |
易福門壓力開關PI003A結構描述