推薦資料
更多
- ·西門子溫度傳感器7MC7511-1C...
- ·銷售德國(guó)ROPEX控制器
- ·日本SMC流量開(kāi)關(guān)PF3W720-0...
- ·操作注意事項(xiàng)賀德克單向閥VM 5 C...
- ·連云港粉塵濃度測(cè)量?jī)x生產(chǎn)廠家
- ·電磁閥88032135?VAS120...
- ·銷售德國(guó)Baumueller伺服電機(jī)...
- ·材質(zhì)說(shuō)明康茂盛氣控閥452C-015...
- ·M螺紋SMC雙聯(lián)氣缸 CXSM20-...
- ·銷售德國(guó)Baumueller制動(dòng)片 ...
- ·韓國(guó)PG的過(guò)濾減壓閥FR-10N2
- ·銷售德國(guó)Baumueller制動(dòng)器 ...
- ·日本SMC手動(dòng)閥VM132-M5-3...
- ·銷售德國(guó)Baumueller驅(qū)動(dòng)器
- ·銷售德國(guó)Baumueller控制器
首頁(yè) >深圳市京都玉崎電子有限公司> 技術(shù)文章> NS精密科學(xué) 緊湊型單柱塞泵配有防爆電機(jī)泵NP-S-253A
NS精密科學(xué) 緊湊型單柱塞泵配有防爆電機(jī)泵NP-S-253A
2025/05/12 19:47:37
規(guī)格
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排放壓力 |
NP-S-251A | 0.25至2.5毫升/分鐘 | 0.29至2.9毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-252A | 0.15至1.5毫升/分鐘 | 0.18至1.8毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-253A | 0.09至0.9毫升/分鐘 | 0.11至1.1毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-321A | 0.87至8.7毫升/分鐘 | 1.04至10.4毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-322A | 0.52至5.2毫升/分鐘 | 0.63至6.3毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-323A | 0.31至3.1毫升/分鐘 | 0.38至3.8毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-461A | 1.80至18.0毫升/分鐘 | 2.16至21.6毫升/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-462A | 1.08至10.8毫升/分鐘 | 1.30至13.0毫升/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-463A | 0.65至6.5毫升/分鐘 | 0.78至7.8毫升/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-701A | 4.17至41.7毫升/分鐘 | 5.00 至 50.0 毫升/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-702A | 2.50至25.0毫升/分鐘 | 3.00 至 30.0 毫升/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-703A | 1.50至15.0毫升/分鐘 | 1.80至18.0毫升/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-1001A | 8.5至85毫升/分鐘 | 10.2至102毫升/分鐘 | 3兆帕 |
NP-S-1002A | 5.0至51毫升/分鐘 | 6.1至61毫升/分鐘 | 3兆帕 |
NP-S-1003A | 3.1至31毫升/分鐘 | 3.7至37毫升/分鐘 | 3兆帕 |
NP-S-1401A | 16~166毫升/分鐘 | 20~200毫升/分鐘 | 2兆帕 |
NP-S-1402A | 10-100毫升/分鐘 | 12~120毫升/分鐘 | 2兆帕 |
NP-S-1403A | 6~60毫升/分鐘 | 7.2至72毫升/分鐘 |
2兆帕 |