價格
¥85.00
型號
VHS40-04A-R
品牌
SMC
所在地
嘉定區(qū)
更新時間
2025-08-04 09:25:52
瀏覽次數(shù)
次
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
主體尺寸 | 40 | 40 |
螺紋的種類 | - | Rc |
配管口徑 | 4 | 1月2日 |
旋鈕/上蓋材質(zhì) | A | 難燃PBT |
可選項 | - | - |
準標準規(guī)格 | R | 流動方向:右→左 |
訂制規(guī)格 | - | 標準 |
其他特性 | ||
字段描述 | 取值描述 | |
使用流體 | 空氣 | |
通口數(shù) | 3 | |
配管種類 | 底板配管型:側(cè)面配管 | |
*使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa | |
*低使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa | |
保證耐壓力 [MPa] | 1.5 MPa | |
環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -5~60℃ | |
操作角度 | 90° | |
C值(P→A/B) 底板配管型:側(cè)面配管 | 14.2 dm3/(s·bar) | |
b值(P→A/B) 底板配管型:側(cè)面配管 | 0.39 | |
Cv值(P→A/B) 底板配管型:側(cè)面配管 | 3.8 | |
C值(A/B→E) 底板配管型:側(cè)面配管 | 13.3 dm3/(s·bar) | |
b值(A/B→E) 底板配管型:側(cè)面配管 | 0.43 | |
Cv值(A/B→E) 底板配管型:側(cè)面配管 | 3.6 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
日本SMC殘壓閥VHS40-04A-R代理銷售