您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
EXM系列單點(diǎn)稱(chēng)重傳感器類(lèi)型(MS型) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基座類(lèi)型 | 基材 | 刻度間隔數(shù) | 稱(chēng)重能力 | 畢業(yè) | 平臺(tái)尺寸 | ||
鋼 | 不銹鋼 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 | 高精度 | ||||
EXM-6MS-SUS-C3 | 6公斤 | 2克 | 240毫米×300毫米 | ||||
EXM-6MS-SUS-C6 | 1克 | ||||||
EXM-12MS-SUS-C6 | 12公斤 | 2克 |
EXM系列單點(diǎn)稱(chēng)重傳感器類(lèi)型(S型) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基座類(lèi)型 | 基材 | 刻度間隔數(shù) | 稱(chēng)重能力 | 畢業(yè) | 平臺(tái)尺寸 | ||
鋼 | 不銹鋼 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 | 高精度 | ||||
EXM-30S-SS-C3 | 30公斤 | 10克 | 290毫米×370毫米 | ||||
EXM-30S-SS-C6 | 5克 | ||||||
EXM-30S-SUS-C3 | 10克 | ||||||
EXM-30S-SUS-C6 | 5克 |
EXM系列單點(diǎn)稱(chēng)重傳感器類(lèi)型(A型) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基座類(lèi)型 | 基材 | 刻度間隔數(shù) | 稱(chēng)重能力 | 畢業(yè) | 平臺(tái)尺寸 | ||
鋼 | 不銹鋼 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 | 高精度 | ||||
EXM-60A-SS-C3 | 60公斤 | 20克 | 350毫米×500毫米 | ||||
EXM-60A-SS-C6 | 10克 | ||||||
XM-60A-SUS-C3 | 20克 | ||||||
XM-60A-SUS-C6 | 10克 | ||||||
EXM-120A-SS-C6 | 120公斤 | 20克 | |||||
EXM-120A-SUS-C6 | |||||||
EXM-150A-SS-C3 | 150公斤 | 50克 | |||||
EXM-150A-SUS-C3 |
EXM系列單點(diǎn)稱(chēng)重傳感器類(lèi)型(B型) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基座類(lèi)型 | 基材 | 刻度間隔數(shù) | 稱(chēng)重能力 | 畢業(yè) | 平臺(tái)尺寸 | ||
鋼 | 不銹鋼 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 | 高精度 | ||||
EXM-300B-SS-C3 | 300公斤 | 100克 | 550毫米×700毫米 | ||||
EXM-300B-SS-C6 | 50克 | ||||||
EXM-300B-SUS-C3 | 100克 | ||||||
EXM-300B-SUS-C6 | 50克 |
KM-D-EXM系列多稱(chēng)重傳感器型 | ||||
---|---|---|---|---|
基座類(lèi)型 | 基材 | 稱(chēng)重能力 | 畢業(yè) | 平臺(tái)尺寸 |
KM-D-EXM-600K-0909-C6 |
由鋼制成, 配有不銹鋼蓋 |
600公斤 | 0.1公斤 | 900毫米 x 900毫米 |
KM-D-EXM-1.2T-1212-C6 | 1200公斤 | 0.2公斤 | 1200毫米 x 1200毫米 |
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。