您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排放壓力 |
SP-D-2501 | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502 | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3201 | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3202 | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4601 | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4602 | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2501P | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502P | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3201P | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3202P | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4601P | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4602P | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
外形尺寸:245(W)X125(H)X190(D)
重量:3.5kg
電源:AC100V 50/60Hz 1A
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。