您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 維修保養(yǎng)
重量僅0.9kg、方波激勵(lì)、全WVGA分辨率(800×480)TFT 顯示屏和強(qiáng)大的探傷功能,在國內(nèi)同行中無出其右,*。
性能指標(biāo)
脈沖類型 | 負(fù)方波,發(fā)射電壓25~250V連續(xù)可調(diào),步進(jìn)為25V。 |
工作方式 | 單、雙 |
阻尼 | 400、80Ω |
工作頻率 | 分寬帶、窄帶兩檔,寬帶:0.5~20MHz,窄帶:1.5~3MHz |
增益 | 0.0~110.0dB ,步進(jìn)值:0.1、1.0、2.0、6.0dB;0.1dB檔提供智能加速調(diào)節(jié)功能 |
聲速范圍 | 1000~15000m/s ,連續(xù)可調(diào),內(nèi)置30個(gè)常用的材料聲速值 |
檢測范圍 | 2.0~10000mm (鋼縱波) ,連續(xù)可調(diào),*小步進(jìn)值 0.1mm |
檢波方式 | 正向、負(fù)向、全波、射頻(RF) |
閘門及報(bào)警器 | 兩路閘門及硬件驅(qū)動(dòng)實(shí)時(shí)報(bào)警信號,可選:進(jìn)波報(bào)警、失波報(bào)警、DAC曲線報(bào)警,報(bào)警信號為聲報(bào)警;測量方式:峰值、前沿 |
顯示屏 | 工業(yè)級、TFT 4.3"WVGA彩色液晶顯示屏,分辨率800×480 |
脈沖移位 | -7.5~3000μs |
探頭零值 | 0~999.9μs |
脈沖重復(fù)頻率 | 25~800Hz,自動(dòng)調(diào)節(jié)方式 |
垂直線性誤差 | ≤3% |
水平線性誤差 | ≤0.2% |
靈敏度余量 | ≥60dB (200mmΦ2平底孔) |
分辨率 | ≥36dB(5P14) |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥32dB |
抑制 | (0~90)%,不影響線性與增益 |
電噪電平 | <10%(250mm鋼縱波,窄帶) |
接口 | Q9探頭接口;USB HOST |
電源 | 大容量鋰電池,無記憶效應(yīng),可連續(xù)工作8小時(shí);內(nèi)置充電器(可另購?fù)饨映潆娖?;交流:220V |
防塵/防濺/防水 | 符合IP54等級 |
超聲標(biāo)準(zhǔn) | 兼容 EN12668-1標(biāo)準(zhǔn);符合 JB/T 10061-1999標(biāo)準(zhǔn) |
環(huán)境溫度 | -30~50℃ |
相對濕度 | 20%~95%RH |
重量 | 約1kg(含電池、內(nèi)置充電器) |
體積(高×寬×厚) | 上部:215mm×126mm×53mm;下部:215mm×104mm×42mm |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。